SIEP | SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA PROVINCIAL
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 6.23 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.09 MB |
Controller action start | 3.32 MB |
Controller render start | 3.37 MB |
View render complete | 5.93 MB |
Total Request Time: 94 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 39.32 | |
Event: Controller.initialize | 0.10 | |
Event: Controller.startup | 0.50 | |
Controller action | 0.10 | |
Event: Controller.beforeRender | 4.60 | |
» Processing toolbar data | 4.53 | |
Rendering View | 33.47 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Users/login.ctp | 30.73 | |
» » Rendering APP/View/Elements/form_usuario.ctp | 30.54 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.32 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /var/www/html/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/html/ |
APP_DIR | html |
APPLIBS | /var/www/html/Lib/ |
CACHE | /var/www/html/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/html/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/html/Vendor/cakephp/cakephp/lib |
CORE_PATH | /var/www/html/Vendor/cakephp/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.4 |
CSS | /var/www/html/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://sieptdf.org |
IMAGES | /var/www/html/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/html/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/html/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www |
TESTS | /var/www/html/Test/ |
TMP | /var/www/html/tmp/ |
VENDORS | /var/www/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /var/www/html/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.1.17 |
Dev Siep Laravel Api Port 80 Tcp Port | 80 |
Xhostcake | X-CAKE-APP |
Dev Siep Admin Port 80 Tcp | tcp://10.102.147.126:80 |
Hostapi | dev-siep-laravel-api.siep-desarrollo.svc.cluster.local |
Dev Siep Auth Api Service Port | 80 |
Dev Siep Laravel Api Port 80 Tcp Proto | tcp |
Dev Siep Lte Port 80 Tcp | tcp://10.98.207.2:80 |
Dev Siep Mysql Port | tcp://10.98.20.211:3306 |
Dev Siep Admin Service Port | 80 |
Dev Siep Cake Port 80 Tcp Addr | 10.111.146.227 |
Dev Siep Cake Port 80 Tcp Proto | tcp |
Siep Api Gw Ingress | https://dev.api.sieptdf.org |
Dev Siep Cake Port 80 Tcp | tcp://10.111.146.227:80 |
Home | / |
Dev Siep Api Gw Port 80 Tcp Proto | tcp |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
Dev Siep Api Gw Port | tcp://10.100.234.24:80 |
Kubernetes Service Port | 443 |
Dev Siep Cake Service Host | 10.111.146.227 |
Dev Siep Api Gw Port 80 Tcp | tcp://10.100.234.24:80 |
Dev Siep Admin Port 80 Tcp Port | 80 |
Dev Siep Laravel Api Service Host | 10.111.249.94 |
Dev Siep Mysql Service Port | 3306 |
Kubernetes Service Host | 10.96.0.1 |
Dev Siep Pwa Port 80 Tcp | tcp://10.104.105.13:80 |
Siep Auth Api | dev-siep-auth-api.siep-desarrollo.svc.cluster.local |
Dev Siep Cake Port 80 Tcp Port | 80 |
Dev Siep Mysql Service Host | 10.98.20.211 |
Dev Siep Laravel Api Port 80 Tcp Addr | 10.111.249.94 |
Dev Siep Lte Port 80 Tcp Proto | tcp |
Dev Siep Auth Api Port 80 Tcp Addr | 10.100.247.143 |
Dev Siep Api Gw Port 80 Tcp Port | 80 |
Dev Siep Admin Port 80 Tcp Proto | tcp |
Dev Siep Cake Port | tcp://10.111.146.227:80 |
Dev Siep Auth Api Port | tcp://10.100.247.143:80 |
Dev Siep Mysql Port 3306 Tcp | tcp://10.98.20.211:3306 |
Dev Siep Mysql Port 3306 Tcp Addr | 10.98.20.211 |
Dev Siep Laravel Api Port 80 Tcp | tcp://10.111.249.94:80 |
Dev Siep Mysql Port 3306 Tcp Port | 3306 |
Dev Siep Lte Service Port | 80 |
Dev Siep Pwa Port | tcp://10.104.105.13:80 |
Dev Siep Auth Api Service Host | 10.100.247.143 |
Cakephp Debug | 2 |
Supervisor Enabled | 1 |
Dev Siep Mysql Port 3306 Tcp Proto | tcp |
Dev Siep Lte Service Host | 10.98.207.2 |
Dev Siep Admin Port | tcp://10.102.147.126:80 |
Mysql Host | dev-siep-mysql.siep-desarrollo.svc.cluster.local |
Siep Laravel Api | dev-siep-laravel-api.siep-desarrollo.svc.cluster.local |
Supervisor Process Name | php-fpm |
Dev Siep Pwa Service Host | 10.104.105.13 |
Kubernetes Port 443 Tcp Addr | 10.96.0.1 |
Dev Siep Laravel Api Service Port | 80 |
Kubernetes Port | tcp://10.96.0.1:443 |
Dev Siep Cake Service Port | 80 |
Dev Siep Api Gw Service Host | 10.100.234.24 |
Kubernetes Service Port Https | 443 |
Dev Siep Lte Port | tcp://10.98.207.2:80 |
Dev Siep Lte Port 80 Tcp Port | 80 |
Dev Siep Auth Api Port 80 Tcp Port | 80 |
Kubernetes Port 443 Tcp Proto | tcp |
Dev Siep Auth Api Port 80 Tcp | tcp://10.100.247.143:80 |
Dev Siep Admin Port 80 Tcp Addr | 10.102.147.126 |
Dev Siep Pwa Port 80 Tcp Port | 80 |
Dev Siep Pwa Port 80 Tcp Addr | 10.104.105.13 |
Kubernetes Port 443 Tcp | tcp://10.96.0.1:443 |
Dev Siep Pwa Service Port | 80 |
Dev Siep Laravel Api Port | tcp://10.111.249.94:80 |
Dev Siep Auth Api Port 80 Tcp Proto | tcp |
Hostname | dev-siep-cake-6d55f6bfd-mwnsq |
Dev Siep Api Gw Service Port | 80 |
Dev Siep Api Gw Port 80 Tcp Addr | 10.100.234.24 |
Kubernetes Port 443 Tcp Port | 443 |
Dev Siep Admin Service Host | 10.102.147.126 |
Dev Siep Pwa Port 80 Tcp Proto | tcp |
Dev Siep Lte Port 80 Tcp Addr | 10.98.207.2 |
Supervisor Group Name | php-fpm |
User | nobody |
Http Accept Encoding | gzip |
Http If Modified Since | Wed, 20 Nov 2019 16:40:42 GMT |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http X Scheme | https |
Http X Original Uri | / |
Http X Forwarded Proto | https |
Http X Forwarded Port | 443 |
Http X Forwarded Host | sieptdf.org |
Http X Forwarded For | 3.233.224.8 |
Http X Real Ip | 3.233.224.8 |
Http Connection | close |
Http Host | sieptdf.org |
Redirect Status | 200 |
Server Name | _ |
Server Port | 80 |
Server Addr | 10.244.0.253 |
Remote Port | 49132 |
Remote Addr | 10.244.0.1 |
Server Software | nginx/1.12.2 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Request Scheme | http |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Document Root | /var/www/html/webroot |
Document Uri | /index.php |
Request Uri | / |
Content Length | |
Content Type | |
Request Method | GET |
Query String | |
Script Name | /index.php |
Script Filename | /var/www/html/webroot/index.php |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1576403397.215 |
Request Time | 1576403397 |